IDENTIFIKASI SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Informasi Umum

Tahun Pembangunan:

Jumlah Jiwa:

Jumlah KK:

Jumlah Rumah:

Informasi tambahan:

Unit Air Baku

Nama Sumber:

Jenis Intake:

Diameter Pipa:

mm

Jenis Pipa:

Panjang Pipa:

m

Sistem Pengaliran:

Kualitas Air:

Sumber energi:

Unit Pengolahan

Kapasitas Tahun 2024 (L/D):

Jumlah Kapasitas:

0

Jenis Pengolahan:

Kap. Idle (L/D):

Jam Operasi:

Unit Distibusi

Kap Res (m³):

Pipa
Sistem Pengaliran:

Jenis Reservoar:

Jumlah SR

Dengan Meter Air:

Tanpa Meter Air:

Belum Terpasang:

Jumlah KU:

Daerah Pelayanan

Daerah Pelayanan Saat Ini:

Daerah Belum Terlayani:

CATATAN KONDISI PERMASALAHAN SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Titik Koordinat :

LS, BT, Lokasi
Intake
Unit Pengolahan
Reservoir

Kondisi :

KPSPAM

KPSPAM

Perdes Pembentukan Pokmas/Bumdes:

Pengurus

Ketua:

Bendahara:

Sekretaris:

Parameter :

Iuran per bulan

Dasar Hukum:

Besarnya Iuran (Rp / m³):

Rp. 0

Pendapatan rata² / bulan:

Rp. 0

Biaya Operasional / Bulan:

Rp. 0

Jumlah KK/SR Terlayani (unit):

0

DATA KUALITAS AIR
File Keterangan Petugas Aksi
PETA JARINGAN
Foto Nama Lokasi Petugas Aksi
DATA RUMAH
SPM PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Dusun RT Nama Kepala Keluarga Link Map Jumlah Anggota Kondisi Ekonomi Sudah Terlayani Belum Terlayani Jarak Sumber Air ke Penampungan Pengotor/Limbah Aksi
MBR Non MBR JP BJP ≥ 10 m < 10 m
1 Syahruni Lat: S0 20.395, Long: E116 53.872 4
1 Rani Lat: S0 20.418, Long: E116 53.972 4
1 Kisman Lat: S0 20.395, Long: E116 53.872 4
1 Jumran Lat: S0 20.450, Long: E116 54.048 2
1 Musmulyadi Lat: S0 20.399, Long: E116 53.873 2
1 Mulyadi Lat: S0 20.402, Long: E116 53.876 5
1 Dody Lat: S0 20.423, Long: E116 54.002 4
2 Wati Lat: S0 20.459, Long: E116 54.162 3
2 Usri Lat: S0 20.462, Long: E116 54.171 6
2 Usman Lat: S0 20.474, Long: E116 54.204 5
2 Syahrin Lat: S0 20.470, Long: E116 54.194 4
2 Syahdi Lat: S0 20.465, Long: E116 54.177 3
2 Suriansyah Lat: S0 20.410, Long: E116 54.103 5
2 Salmani Lat: S0 20.444, Long: E116 54.031 3
2 Rosadi Lat: S0 20.442, Long: E116 54.113 4
2 Nafsi Lat: S0 20.464, Long: E116 54.210 3
2 Mursyid Lat: S0 20.378, Long: E116 54.107 5
2 Mulyadi Lat: S0 20.469, Long: E116 54.196 4
2 Misran Lat: S0 20.400, Long: E116 54.104 3
2 Luky Lat: S0 20.442, Long: E116 54.113 1
2 Kaswadi Lat: S0 20.454, Long: E116 54.156 4
2 Juhri Lat: S0 20.464, Long: E116 54.171 4
2 Ibar Lat: S0 20.467, Long: E116 54.184 3
2 Fadil Lat: S0 20.445, Long: E116 54.098 3
2 Maria Lat: S0 20.444, Long: E116 54.086 2
2 Asmiran Lat: S0 20.457, Long: E116 54.198 3
2 Asmar Lat: S0 20.401, Long: E116 54.113 5
2 Asli Lat: S0 20.465, Long: E116 54.177 1
2 Arhan Lat: S0 20.406, Long: E116 54.107 5
2 Akeu Lat: S0 20.432, Long: E116 54.093 2
2 Ahmad Lat: S0 20.464, Long: E116 54.179 4
3 Supriyadi Lat: S0 20.475, Long: E116 54.217 4
3 Sumarni Lat: S0 20.525, Long: E116 54.355 1
3 Pusban Muhuran Lat: S0 20.551, Long: E116 54.360 0
3 Musri Lat: S0 20.564, Long: E116 54.385 2
3 Khusni Lat: S0 20.526, Long: E116 54.320 3
3 Icai Lat: S0 20.599, Long: E116 54.473 1
3 Herliansyah Lat: S0 20.478, Long: E116 54.228 4
3 Doni Lat: S0 20.500, Long: E116 54.267 2
3 Atik Lat: S0 20.450, Long: E116 54.382 4
3 Ardi Lat: S0 20.522 , Long: E116 54.341 2
3 Ajis Lat: S0 20.490, Long: E116 54.237 3
3 Agus Lat: S0 20.480, Long: E116 54.370 4
4 Abdul Syukur Lat: S0 20.585, Long: E116 54.439 5
4 Zaenal Lat: S0 20.685, Long: E116 54.647 5
4 Syafrudinsyah Lat: S0 20.522 , Long: E116 54.320 4
4 Suryani Lat: S0 20.647, Long: E116 54.570 4
4 Teo Lat: S0 20.612, Long: E116 54.498 2
4 Murjani Lat: S0 20.640, Long: E116 54.577 3
4 Mardianyah Lat: SO 20.703, Long: E116 54.697 3
4 Kusria Lat: S0 20.562, Long: E116 54.376 1
4 Kusnadi Lat: S0 20.582, Long: E116 54.434 3
4 Junaidi Lat: S0 20.605, Long: E116 54.482 6
4 Indot Lat: S0 20.609, Long: E116 54.492 6
4 Erhat Lat: S0 20.679, Long: E116 54.637 5
4 Biru Lat: S0 20.693, Long: E116 54.660 5
4 Bani Lat: S0 20.598, Long: E116 54.469 1
4 Arnia Lat: S0 20.619, Long: E116 54.511 3
4 Ardiansyah Lat: S0 20.726, Long: E116 54.744 3
4 Andi Lat: S0 20.698, Long: E116 54.685 5
4 Abdul Hakim Lat: S0 20.654, Long: E116 54.584 3
5 Satar Lat: S0 20.835, Long: E116 55.252 5
5 Miming Lat: S0 20.832, Long: E116 54.913 1
5 Marlan Lat: S0 20.756, Long: E116 54.792 4
5 Khasdianur Lat: S0 20.790, Long: E116 54.855 4
5 Iwan Wahyudi Lat: S0 20.892, Long: E116 55.024 1
5 Iskandar Lat: S0 20.806, Long: E116 54.880 1
5 Iriansyah Lat: S0 20.774, Long: E116 54.831 3
5 Holis Lat: S0 20.790, Long: E116 54.851 5
5 Heri Lat: S0 20.742, Long: E116 54.769 4
5 Hengky Sagita Lat: S0 20.776, Long: E116 54.832 4
5 Gone Lat: S0 20.859, Long: E116 55.231 4
5 Gerek Lat: S0 20.874, Long: E116 55.004 1
5 Fadli Lat: S0 20.839, Long: E116 55.245 3
5 Duan Lat: S0 20.923, Long: E116 55.198 4
5 Dirhat Lat: S0 20.856, Long: E116 54.953 4
5 Budi Lat: S0 20.777, Long: E116 54.833 4
5 Aliyah Lat: S0 20.884, Long: E116 55.017 2
TOTAL 261 0 78 78 0 0 78 0 -
Zoomed In Image